v pátek 24. května 2019 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 25. května 2019 od 8 do 14 hodin
volební místnost: Obecní úřad Starý Mateřov
K volbám se v naší obci dostavilo 158 voličů, z 486 možných, tj. 32,51 %.
Dva hlasy byly neplatné.
| Strana | Platné hlasy | ||
| číslo | název | celkem | v % |
| 2 | Strana nezávislosti České republiky | 1 | 0,64% |
| 3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 1 | 0,64% |
| 5 | Občanská demokratická strana | 21 | 13,46% |
| 6 | ANO, vytrollíme europarlament | 5 | 3,21% |
| 7 | Česká strana sociálně demokratická | 4 | 2,56% |
| 9 | Komunistická strana Čech a Moravy | 4 | 2,56% |
| 12 | ROZUMNÍ a Národní demokracie – STOP MIGRACI – NECHCEME EURO, Koalici tvoří: politická strana ROZUMNÍ, politická strana Národní demokracie | 1 | 0,64% |
| 14 | NE-VOLIM.CZ | 1 | 0,64% |
| 15 | Pro Česko | 1 | 0,64% |
| 16 | Vědci pro Českou republiku | 3 | 1,92% |
| 19 | PRO Zdraví a Sport | 3 | 1,92% |
| 24 | HLAS | 6 | 3,85% |
| 26 | STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09, Koalici tvoří: politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, politická strana TOP 09 | 17 | 10,90% |
| 27 | Česká pirátská strana | 29 | 18,59% |
| 28 | Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) | 7 | 4,49% |
| 30 | ANO 2011 | 38 | 24,36% |
| 36 | Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ s podporou Občanské demokratické aliance a profesních společenstev, Koalici tvoří: politická strana Strana soukromníků České republiky, politické hnutí NEZÁVISLÍ | 1 | 0,64% |
| 39 | Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová | 12 | 7,69% |
| 40 | Alternativa pro Českou republiku 2017 | 1 | 0,64% |
| CELKEM PLATNÝCH HLASŮ | 156 | 100,00% | |
Bližší informace na webu MV ČR zde
Aktuality
Sportovní klub
Obecní dům „U Lípy“
Multifunkční hřiště
Mateřská škola
Spolek Pro Mateřov