Kontaktní a identifikační údaje
Oficiální název: | Obec Starý Mateřov |
Přidružené části: | – |
Adresa: | Starý Mateřov 38, 530 02 |
Telefon (starosta; místostarosta): | +420 606 048 349; +420 605 562 594 |
E-mail: | starosta (zavináč) starymaterov.cz |
WWW stránka: | www.starymaterov.cz |
IČ: | 00274330, nejsme plátci DPH |
Bankovní spojení: | 107-675710297/0100 |
ID datové schránky: | dx6a5ft |
Statistické údaje
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 466 ha |
Nadmořská výška: | 252 m n. m. |
Počet obyvatel k 1. 1. 2020: | 760 |
Průměrný věk: | 37,6 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Mateřská škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace: | ano |