Oznámení o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou v elektronické podobě zveřejněny na elektronické úřední desce Obce Starý Mateřov na adresách úřední deska a zároveň je možno nahlédnout do jejich listinné podoby na obecním úřadě na adrese Starý Mateřov 38, 530 02 Pardubice 2, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu, následující dokumenty obce:
– střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2025,
– schválený rozpočet na rok 2023 a rozpočtová opatření,
– poslední schválený závěrečný účet,
a dokumenty zřízené příspěvkové organizace (MŠ):
– střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2025,
– schválený rozpočet na rok 2023
– střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 – 2026,
– schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtová opatření,
a dokumenty zřízené příspěvkové organizace (MŠ):
– střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 – 2026,
– schválený rozpočet na rok 2024
Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu viz Monitor – informační portál Ministerstva financí (statnipokladna.cz)
Rozpočet roku 2024
Schválený rozpočet obce Starý Mateřov na rok 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Mateřov na roky 2025_2026
Rozpočet roku 2023
Schválený rozpočet obce Starý Mateřov 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Mateřov 2024 – 2025
Rozpočet roku 2022
Schválený rozpočet obce na rok 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023_2024
Rozpočet roku 2021
Schválený rozpočet obce na rok 2021
Rozpočtová opatření roku 2021 zde
Rozpočet roku 2020
Schválený rozpočet obce na rok 2020 ve formátu pdf
Rozpočtová opatření roku 2020 zde
Schválený rozpočet obce na rok 2020 a jeho změny k 31. 10. 2020
Rozpočet roku 2019
schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | |
Daňové příjmy | 7 167 497,00 | 7 518 568,92 | 9 295 482,58 |
Nedaňové příjmy | 278 929,00 | 321 180,50 | 343 220,27 |
Kapitálové příjmy | 0,00 | 20 000,00 | 20 500,00 |
Přijaté transfery | 210 000,00 | 809 854,08 | 2 134 854,08 |
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci |
7 656 426,00 | 8 669 603,50 | 10 469 056,93 |
Běžné výdaje | 5 468 366,06 | 6 305 675,56 | 7 206 774,66 |
Kapitálové výdaje | 690 000,00 | 3 760 205,63 | 3 542 528,63 |
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci |
6 158 366,06 | 10 065 881,19 | 9 424 303,29 |
FINANCOVÁNÍ | |||
pol. 8115 | 0,00 | 2 894 337,63 | 453 306,30 |
pol. 8124 | – 1 498 059,94 | – 1 498 059,94 | – 1 498 059,94 |
Rozpočet roku 2018
schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | |
Daňové příjmy | 6 074 500,00 | 7 062 893,22 | 8 037 950,66 |
Nedaňové příjmy | 151 929,00 | 216 144,00 | 224 551,12 |
Kapitálové příjmy | 0,00 | 265 600,00 | 265 614,75 |
Přijaté transfery | 1 856 460,00 | 3 216 284,00 | 4 821 284,15 |
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci |
8 082 889,00 | 10 760 921,22 | 11 744 400,68 |
Běžné výdaje | 4 286 345,00 | 5 902 538,00 | 7 150 934,82 |
Kapitálové výdaje | 15 492 431,00 | 17 316 303,37 | 16 601 016,21 |
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci |
19 778 776,00 | 23 218 841,37 | 22 146 951,03 |
SALDO příjmů a výdajů po konsolidaci |
– 11 695 887,00 | – 12 457 920,15 | – 10 402 550,35 |
FINANCOVÁNÍ | |||
pol. 8115 | 1 695 747,00 | 2 124 112,58 | 263 798,48 |
pol. 8123 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 11 004 944,30 |
pol. 8124 | – 1 199 860,00 | – 866 192,43 | – 866 192,43 |
Rozpočet roku 2017
schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | |
Daňové příjmy | 5509184,00 | 6652606,00 | 7124943,76 |
Nedaňové příjmy | 131941,00 | 180286,00 | 193608,38 |
Kapitálové příjmy | |||
Přijaté transfery | 113200,00 | 3148506,04 | 4795306,04 |
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci |
5754325,00 | 9981398,04 | 10467058,18 |
Běžné výdaje | 3354325,00 | 4576597,25 | 6043043,41 |
Kapitálové výdaje | 2400000,00 | 7938253,11 | 7971810,02 |
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci |
5754325,00 | 12514850,36 | 12368053,43 |
SALDO příjmů a výdajů po konsolidaci |
-2533452,32 | -1900995,25 | |
FINANCOVÁNÍ | 2533452,32 | 1900995,25 | |
pol. 8115 | 433044,00 | 1957586,96 | 1325129,89 |
pol. 8123 | 995055,70 | 995055,70 | |
pol. 8124 | -433044,00 | -419190,34 | -419190,34 |
Rozpočet roku 2016 (v Kč)
schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | |
Daňové příjmy | 5 269 703,00 | 6 362 386,28 | 6 363 386,28 |
Nedaňové příjmy | 159 901,00 | 182 036,05 | 182 036,05 |
Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Přijaté transfery | 103 600,00 | 1 330 074,00 | 1 330 074,00 |
PŘÍJMY CELKEM | 5 533 204,00 | 7 874 496,33 | 7 875 496,33 |
Běžné výdaje | 3 883 204,00 | 5 166 181,50 | 4 937 679,32 |
Kapitálové výdaje | 1 650 000,00 | 2 661 695,59 | 1 518 052,59 |
VÝDAJE CELKEM | 5 533 204,00 | 7 827 877,09 | 6 455 731,91 |
SALDO : PŘÍJMY – VÝDAJE | 0,00 | 46 619,24 | 1 419 764,42 |
Financování | 0,00 | – 46 619,24 | – 1 419 764,42 |
pol. 8115 | 433 044,00 | 386 424,76 | – 1 005 485,95 |
pol. 8124 | – 433 044,00 | -433 044,00 | – 414 278,47 |
Schválený rozpočet na rok 2015 (v Kč)
Třída 1 Daňové příjmy 4 836 900,00
Třída 2 Nedaňové příjmy 81 301,00
Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00
Třída 4 Přijaté transfery 100 000,00
PŘÍJMY CELKEM 5 018 201,00
Třída 5 Běžné výdaje 3 518 201,00
Třída 6 Kapitálové výdaje 1 500 000,00
VÝDAJE CELKEM 5 018 201,00
SALDO : PŘÍJMY – VÝDAJE 0,00
Třída 8 Financování 0,00
Schválený rozpočet na rok 2014 (v Kč)
Třída 1 Daňové příjmy 5 362 500,00
Třída 2 Nedaňové příjmy 73 800,00
Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00
Třída 4 Přijaté transfery 102 000,00
PŘÍJMY CELKEM 5 538 300,00
Třída 5 Běžné výdaje 2 883 300,00
Třída 6 Kapitálové výdaje 2 655 000,00
VÝDAJE CELKEM 5 538 300,00
SALDO : PŘÍJMY – VÝDAJE 0,00
Třída 8 Financování 0,00
Schválený rozpočet na rok 2013 (v Kč)
Třída 1 Daňové příjmy 4 552 000,00
Třída 2 Nedaňové příjmy 65 000,00
Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00
Třída 4 Přijaté transfery 160 000,00
PŘÍJMY CELKEM 4 777 000,00
Třída 5 Běžné výdaje 3 677 000,00
Třída 6 Kapitálové výdaje 1 100 000,00
VÝDAJE CELKEM 4 777 000,00
SALDO : PŘÍJMY – VÝDAJE 0,00
Třída 8 Financování 0,00
Rozpočet roku 2012
Příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3.862.000,- | 4.874.682,80 | 4.874.682,80 |
Nedaňové příjmy | 59.000,- | 122.102,42 | 122.102,42 |
Kapitálové příjmy | 0,- | 26.000,- | 26.000,- |
Přijaté transfery | 139.400,- | 510.373,- | 530.373,- |
Celkem | 4.060.400,- | 5.533.158,22 | 5.533.158,22 |
Výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Běžné výdaje | 2.675.000,- | 3.371.474,72 | 3.362.651,42 |
Kapitálové výdaje | 1.385.000,- | 2.161.683,50 | 2.161.683,50 |
Celkem | 4.060.400,- | 5.533.158,22 | 5.524.334,92 |
SALDO: Příjmy – výdaje | 0,- | 0,- | 8.823,30 |
Rozpočet roku 2011
Příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Celkem | 3.958.500,– | 4.704.076,– | 4.946.181,06 |
Výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Celkem | 3.666.500,– | 4.412.076,– | 4.631.092,32 |
Financování | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Saldo příjmů a výdajů | 292.000,– | 292.000,– | 315.088,74 |
Rozpočet roku 2010
Příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Celkem | 3.317.800,– | 4.391.533,- | 4.983.099,27 |
Výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Celkem | 2.781.800,– | 3.855.533,– | 4.464.968,79 |
Financování | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Financování | 536.000,– | 536.000,– | 518.130,48 |
Rozpočet roku 2009
Příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Celkem | 3.897.400,– | 9.741.905,– | 9.675.361,24 |
Výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Celkem | 3.401.400,– | 9.245.905,– | 9.836.540,23 |
Saldo příjmů a výdajů | 496.000,– | 496.000,– | – 161.178,99 |
Rozpočet roku 2008
Příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3.640.500,- | 5.253.500,- | 5.929.953,79 |
Nedaňové příjmy | 39.300,- | 39.300,- | 64.583,55 |
Kapitálové příjmy | – | 138.278,- | 138.278,- |
Dotace (neinv. dotace přij. v rámci souhrn. dot. vztahu) |
45.200,- | 308.220,- | 308.177,- |
Celkem | 3.725.000,- | 5.739.298,- | 6.440.992,34 |
Výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Běžné výdaje | 2.749.000,- | 2.730.320,- | 2.320.774,17 |
Kapitálové výdaje | 1.020.000,- | 3.052.978,- | 4.270.026,70 |
Celkem | 3.769.000,- | 5.783.298,- | 6.590.800,87 |
Financování | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Financování | 44.000,- | 44.000,- | 149.808,53 |
z toho: Změna stavu krát.peněž.prost.na bank.účtech |
500.000,- | 500.000,- | 605.808,53 |
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček | – 456.000,- | – 456.000,- | – 456.000,00 |
Rozpočet roku 2007
Příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Daňové příjmy | 2.630.500,– | 2.630.500,– | 4.279.864,29 |
Nedaňové příjmy | 50.000,– | 50.000,– | 90.325,31 |
Dotace (neinv. dotace přij. v rámci souhrn. dot. vztahu) |
43.500,– | 226.043,– | 225.994,– |
Celkem | 2.724.000,– | 2.906.543,– | 4.596.183,60 |
Výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Běžné výdaje | 2.098.000,– | 2.280.543,– | 2.813.985,71 |
Kapitálové výdaje | 210.000,– | 210.000,– | 220.196,70 |
Celkem | 2.308.000,– | 2.490.543,– | 3.034.182,41 |
SALDO: Příjmy – výdaje | 416.000,– | 416.000,– | 1.562.001,19 |
Rozpočet roku 2006
Příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Daňové příjmy | 2.607.000,- | 2.607.000,- | 3.285.207,56 |
Nedaňové příjmy | 35.000,- | 35.000,- | 45.563,05 |
Dotace (neinv. dotace přij. v rámci souhrn. dot. vztahu) |
36.600,- | 256.300,- | 256.244,- |
Celkem | 2.678.600,- | 2.898.300,- | 3.587.014,61 |
Výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Běžné výdaje | 2.135.600,- | 2.260.300,- | 3.305.477,43 |
z toho: (neinvestiční transfery obcím) | 130.000,- | 130.000,- | 130.076,00 |
Kapitálové výdaje | 167.000,- | 262.000,- | 1.265.606,80 |
Celkem | 2.302.600,- | 2.522.300,- | 4.571.084,23 |
Financování | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Financování | – 376.000,- | – 376.000,- | 984.069,62 |
Rozpočet roku 2005
Příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Daňové příjmy | 2.490.500,- | 2.490.500,- | 3.458.990,00 |
Nedaňové příjmy | 32.700,- | 32.700,- | 39.363,45 |
– | – | 466.000,00 | |
Dotace (neinv. dotace přij. v rámci souhrn. dot. vztahu) | 34.800,- | 106.200,- | 106.133,00 |
Celkem | 2.558.000,- | 2.629.400,- | 4.070.486,45 |
Výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
Běžné výdaje | 2.222.000,- | 2.293.400,- | 2.360.704,02 |
Kapitálové výdaje | – | – | 104.786,90 |
Celkem | 2.222.000,- | 2.293.400,- | 2.465.490,92 |
SALDO: Příjmy – výdaje | 336.000,- | 336.000,- | 1.604.995,53 |